MARUT S 40W +regulácia A-D
Kód: 97
5 ročné záruky
Na značky: Victron Energy a EL-Lumen

Možnosť zaslania
GLS - Slovenská pošta - PACKETA

Možnosť osobného vyzdvihnutia objednávok
Prešovská 56/9, Margecany
Podrobný popis
| Svetelný zdroj | LED |
| Napájacie vedenie | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Spôsob napojenia | vyvedený kábel, vyvedený kábel s konektorom (G) odpojovacia svorkovnica (O), bez kabelu (WO) |
| Zdrojová časť | elektronický predradník s prepäťovou ochranou L/N-Ground 10 kV |
| Prepäťová ochrana | prídavnou prepäťovou ochranou 10 kV (S) |
| Istenie | poistka 6,3 A (J) |
| Možnosť regulácie | bez regulácie (bez označenia), DALI (DALI), umelá polnoc (A) príprava pre bezdrôtovú komunikáciu NEMA (N), Zhaga (Z) nebo 2× Zhaga (Z2) |
| Senzor | pohybový senzor (na objednávku) |
| Konštantný svetelný tok | CLO (C) |
Svetelné parametre
| Optický systém | komunikace (Mxx), komunikace (Lxx), reflektorové (Pxx) plošné (Uxx), přechodové (ZLx/ZPx), AMBER modul (Nxx), AMBER optika (Alxx) BACK light maska (BM2), kombinované (Kxx) |
| Distribúcia svetla | priama |
| Index farebného podania | Ra > 70, Ra > 80 |
| Teplota chromatičnosť | AMBER, 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, TW |
| Životnosť | > 100 000 hod. (L90B10) |
Konštrukcia
| Teleso svietidla | hliníkový odliatok |
| Farba | RAL 7015/9006 |
| Typ povrchu | mat |
| Kryt svietidla | tvrdené sklo |
Bezpečnosť
| Trieda ochrany | I, II |
| Maximálna teplota okolia | -40 / +55 °C |
| Krytie elektrických časti svietidla | IP 66 |
| Krytie optické časti svietidla | IP 66 |
| Mechanická odolnosť | IK 09 |
| EMC | ANO |
| Vibračný test | ANO |
| Korózna skúška – soľná hmla | ANO |
| Certifikácia | ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved |
| CB test | ANO |
Montáž
| Spôsob | na stĺp alebo výložník (48–60 mm); 60–76 mm (na objednávku) možnosť naklonenie ± 15° |
| Doporučená výška | max. do 8 m |
| Doplnkové vybavenie | externá clona (na objednávku) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Verejné osvetlenie LED |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
| Hmotnosť: | 4 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
